10月30日 | 1423利華 | 1722台肥 | 2114鑫永銓 | 2311日月光 | 2360致茂 |
星期一 | 股東臨時會 | 股東臨時會 | 增資股上市 | 法人說明會 | 法人說明會 |
2847大眾銀 | 3231緯創 | 3443創意 | 5014建錩 | 5326漢磊 | |
法人說明會 | 法人說明會 | 增資股上市 | 除權 | 減資後新股掛牌 | |
5347世界 | 6145勁永 | 6182合晶 | 6213聯茂 | 8383千附 | |
法人說明會 | 法人說明會 | 增資股上市 | 法人說明會 | 增資股上市 | |
9904寶成 | |||||
增資股上市 | |||||
10月31日 | 1215卜蜂 | 2332友訊 | 2412中華電 | 2437旺詮 | 2437旺詮 |
星期二 | 增資股上市 | 法人說明會 | 增資股上市 | 減資後新股掛牌 | 增資股上市 |
2535達欣工 | 2615萬海 | 2883開發金 | 2892第一金 | 3057喬鼎 | |
增資股上市 | 增資股上市 | 增資股上市 | 法人說明會 | 增資股上市 | |
3284太普高 | 4114健喬 | 6120輔祥 | 6255奈普 | 8107大億科 | |
增資股上市 | 增資股上市 | 增資股上市 | 新股掛牌 | 增資股上市 | |
9939宏全 | |||||
增資股上市 | |||||
11月1日 | 1565精華 | 2301光寶科 | 2379瑞昱 | 2892第一金 | 3069寶晟科 |
星期三 | 增資股上市 | 增資股上市 | 法人說明會 | 法人說明會 | 增資股上市 |
3702大聯大 | 5318佳鼎 | 6121新普 | 8299群聯 | ||
法人說明會 | 除權 | 法人說明會 | 股東臨時會 | ||
11月2日 | 3058立德 | 3443創意 | 6270倍微 | 8354冠郝 | |
星期四 | 增資股上市 | 法人說明會 | 法人說明會 | 除權 | |
11月3日 | 2847大眾銀 | 3231緯創 | 3443創意 | 5534長虹 | 5810寶華 |
星期五 | 法人說明會 | 法人說明會 | 新股掛牌 | 增資股上市 | 股東臨時會 |
9912偉聯科 | |||||
減資後新股掛牌 |
全站熱搜
留言列表