人民幣升值 大勢在望 從不變的趨勢中挑選受惠股 | |
|
※ 收人民幣現金及中國內需分類股 | |||||||||||||
類別 | 公司 | 股票代號 | 展店數目 | 9/22收盤價(元) | 總市值(億元) | 總市值 (億元新台幣) | 1/1 | 今年來 漲幅 | 本益比 | 股價淨值比 | 貨幣單位 | 2005年EPS(元) | 淨值(元) |
中國移動 | 0941,HK | - | HKD 55.65 | ###### | 46,850.21 | 37.10 | 50% | 20.54 | 4.05 | RMB | 2.71 | 13.76 | |
電 | 中國聯通 | 0762,HK | - | HKD 7.65 | ###### | 4,073.32 | 6.30 | 21% | 19.52 | 1.26 | RMB | 0.39 | 6.07 |
訊 | 中國網通 | 0906,HK | - | HKD 13.54 | ###### | 3,794.56 | 12.50 | 8% | 6.42 | 1.42 | RMB | 2.11 | 9.56 |
中國電信 | 0728,HK | - | HKD 2.72 | ###### | 9,311.75 | 2.85 | -5% | 8.00 | 1.21 | RMB | 0.34 | 2.24 | |
中國人壽 | 2628,HK | - | HKD 16.00 | ###### | 18,114.34 | 6.85 | 134% | 45.71 | 5.33 | RMB | 0.35 | 3.00 | |
保 | 平安保險 | 2318,HK | - | HKD 28.70 | ###### | 7,520.86 | 14.20 | 102% | 42.21 | 5.39 | RMB | 0.68 | 5.33 |
險 | 中國財險 | 2328,HK | - | HKD 2.87 | ###### | 1,352.63 | 2.18 | 32% | 28.70 | 1.90 | RMB | 0.10 | 1.51 |
中保國際 | 0966,HK | - | HKD 5.99 | ###### | 339.37 | 3.30 | 82% | - | 3.19 | HKD | (0.33) | 1.88 | |
北京首都機場 | 0694,HK | - | HKD 5.49 | ###### | 893.16 | 3.58 | 54% | 22.88 | 2.58 | RMB | 0.24 | 2.13 | |
機 | 美蘭機場 | 0357,HK | - | HKD 3.60 | ###### | 72.08 | 4.23 | -15% | 11.25 | 1.11 | RMB | 0.32 | 3.25 |
場 | 深圳高速 | 0548,HK | - | HKD 4.19 | ###### | 392.88 | 2.53 | 66% | 16.76 | 1.44 | RMB | 0.25 | 2.90 |
公 | 安徽皖通高速 | 0995,HK | - | HKD 5.62 | ###### | 364.54 | 3.75 | 50% | 13.57 | 1.66 | RMB | 0.41 | 3.39 |
路 | 江蘇寧滬高速 | 0177,HK | - | HKD 4.52 | ###### | 976.07 | 4.50 | 0% | 34.77 | 1.72 | RMB | 0.13 | 2.62 |
浙江滬杭甬 | 0576,HK | - | HKD 5.22 | ###### | 958.98 | 4.85 | 8% | 15.82 | 2.02 | RMB | 0.33 | 2.58 | |
四川成渝高速 | 0107,HK | - | HKD 1.33 | ###### | 143.90 | 1.10 | 21% | 13.71 | 0.68 | RMB | 0.10 | 1.96 | |
統一 | 1216 | NTD 29.70 | ###### | 4,213.80 | 14.50 | 105% | 47.90 | 2.29 | NTD | 0.62 | 13.00 | ||
食 | 味全 | 1201 | NTD 13.35 | ###### | 285.78 | 8.98 | 49% | 22.63 | 1.84 | NTD | 0.59 | 7.25 | |
品 | 康師傅 | 0322,HK | HKD 6.15 | ###### | 1,453.85 | 3.98 | 55% | 35.93 | 5.07 | USD | 0.02 | 0.16 | |
中國雨潤 | 1068,HK | HKD 6.23 | ###### | 382.65 | 4.18 | 49% | 18.11 | 4.03 | RMB | 0.34 | 1.54 | ||
中國糧油 | 0506,HK | HKD 5.09 | ###### | 379.22 | 3.40 | 50% | 20.86 | 1.91 | RMB | 0.24 | 2.67 | ||
飲 | 蒙牛乳業 | 2319,HK | HKD 13.90 | ###### | 804.59 | 6.60 | 111% | 38.08 | 8.16 | RMB | 0.37 | 1.70 | |
料 | 伊利 | 600887,CH | HKD 21.69 | ###### | 473.84 | 10.71 | 103% | 38.19 | 4.93 | RMB | 0.57 | 4.40 | |
青島啤酒 | 0168,HK | HKD 10.40 | ###### | 622.70 | 8.30 | 25% | 41.60 | 2.74 | RMB | 0.25 | 3.79 | ||
貴州茅台 | 600519,CH | RMB 46.81 | ###### | 1,868.77 | 22.06 | 112% | 39.50 | 8.68 | RMB | 1.19 | 5.40 | ||
五糧液 | 000858,CH | RMB 12.92 | ###### | 1,481.81 | 7.65 | 69% | 44.25 | 4.76 | RMB | 0.29 | 2.71 | ||
瀘洲老窖 | 000568,CH | RMB 14.27 | ###### | 507.90 | 4.26 | 235% | 285.40 | 7.80 | RMB | 0.05 | 1.83 | ||
張裕 | 000869,CH | RMB 36.10 | ###### | 731.58 | 17.00 | 112% | 60.98 | 10.19 | RMB | 0.59 | 3.54 | ||
西王糖業 | 2088,HK | HKD 4.12 | ###### | 144.24 | 2.03 | 103% | 11.29 | 3.94 | RMB | 0.37 | 1.05 | ||
南寧糖業 | 000911,CH | RMB 9.57 | ###### | 106.30 | 5.64 | 70% | 73.62 | 2.67 | RMB | 0.13 | 3.58 | ||
貴州糖業 | 000833,CH | RMB 6.72 | ###### | 71.83 | 4.14 | 62% | 42.00 | 2.72 | RMB | 0.16 | 2.47 | ||
福記食品服務 | 1175,HK | - | HKD 13.96 | ###### | 296.65 | 12.70 | 3% | 12.70 | 3.10 | RMB | 0.50 | 1.64 | |
潤泰全球 | 2915 | 60家 大潤發 | NTD 16.45 | ###### | 128.20 | 12.05 | 37% | 33.57 | 1.84 | NTD | 0.49 | 8.96 | |
潤泰創新 | 9945 | NTD 23.15 | ###### | 175.78 | 7.7 | 201% | 60.92 | 2.14 | NTD | 0.38 | 10.84 | ||
超 | 華潤創業 | 0291,HK | 2100(蘇果超市及華潤萬家) | RMB 16.88 | ###### | 1,668.14 | 13.86 | 22% | 16.55 | 2.07 | HKD | 1.02 | 8.15 |
市 | 聯華超市 | 0980,HK | 3609家 | RMB 9.20 | ###### | 242.04 | 7.25 | 27% | 23.59 | 3.03 | RMB | 0.39 | 3.04 |
賣 | 北京物美 | 8277,HK | 503家 | RMB 26.40 | ###### | 340.68 | 14.90 | 77% | 45.52 | 5.86 | RMB | 0.58 | 4.51 |
場 | 北京華聯 | 600361,CH | 70家 | RMB 16.58 | ###### | 256.90 | 9.39 | 77% | 31.88 | 5.34 | RMB | 0.52 | 3.11 |
華聯超市 | 600825,CH | 超過1000家 | RMB 12.08 | ###### | 131.82 | 4.27 | 183% | - | 3.16 | RMB | (0.15) | 3.82 | |
王府井 | 600859,CH | RMB 15.39 | ###### | 251.13 | 5.58 | 176% | 223.04 | 3.81 | RMB | 0.07 | 4.04 | ||
南寧百貨 | 600712,CH | RMB 6.72 | ###### | 40.39 | 3.26 | 106% | 168.00 | 6.12 | RMB | 0.04 | 1.10 | ||
上海百聯 | 600631,CH | 5910家 | RMB 7.71 | ###### | 353.18 | 5.38 | 43% | 42.83 | 2.36 | RMB | 0.18 | 3.27 | |
大連大商 | 600694,CH | 120家 | RMB 40.29 | ###### | 491.70 | 17.24 | 134% | 48.48 | 4.99 | RMB | 0.83 | 8.07 | |
新天地 | 8940 | 3家 | NTD 27.65 | ###### | 11.92 | 19 | 46% | 13.17 | 1.89 | NTD | 2.10 | 14.67 | |
餐 | 大家樂 | 0341,HK | 200家 | HKD 11.52 | ###### | 265.09 | 9.2 | 25% | 21.65 | 3.69 | HKD | 0.53 | 3.12 |
廳 | 大快活 | 0052,HK | 85家 | HKD 7.79 | ###### | 41.50 | 5.5 | 42% | 25.21 | 4.01 | HKD | 0.31 | 1.95 |
香港飲食管理 | 0668,HK | 20 | HKD 1.43 | ###### | 19.88 | 1.42 | 1% | 8.51 | 1.27 | HKD | 0.17 | 1.13 | |
漢寶 | 0228,HK | 5 | HKD 1.28 | ###### | 138.11 | 1.23 | 4% | - | 37.65 | HKD | -0.02 | 0.03 | |
百盛 | 3368,HK | 39家 | HKD 29.30 | ###### | 684.16 | 14 | 109% | 53.27 | 9.08 | RMB | 0.55 | 3.23 | |
百 | 金鷹商貿 | 3308,HK | 7家 | HKD 4.82 | ###### | 370.42 | 3.15 | 53% | 36.00 | 23.51 | RMB | 0.13 | 0.21 |
貨 | 利福 | 1212,HK | 2間Sogo香港及上海久光、久百百貨 | HKD 15.38 | ###### | 551.04 | 10.8 | 42% | 22.16 | 3.92 | HKD | 0.69 | 3.93 |
公 | 遠百 | 2903 | 大陸12家 | NTD 15.55 | ###### | 167.60 | 19.5 | -20% | 16.54 | 0.88 | NTD | 0.94 | 17.64 |
司 | 麗嬰房 | 2911 | 大陸約150加盟店350個專櫃 | NTD 24.50 | ###### | 36.64 | 22.5 | 9% | 15.81 | 1.66 | NTD | 1.55 | 14.73 |
益航 | 2601 | 7家 大洋百貨 | NTD 14.20 | ###### | 5.60 | 154% | 13.79 | 1.38 | NTD | 1.03 | 10.26 | ||
通 | 李寧 | 2331,HK | HKD 9.01 | ###### | 400.41 | 5.5 | 64% | 50.06 | 7.97 | RMB | 0.18 | 1.13 | |
路 | 裕元 | 0551,HK | HKD 24.60 | ###### | 1,685.49 | 21.55 | 14% | 16.64 | 2.66 | USD | 0.19 | 1.19 | |
藍天 | 2362 | 10家百腦匯 | NTD 16.65 | ###### | 92.94 |
全站熱搜
|
留言列表