資金潮 造就國際股市榮景 美國S&P500 亞洲香港恆生﹑馬股 歐洲瑞士﹑荷蘭股市皆創今年新高 | |
|
國際主要股市今年以來的表現 | ||||||
排名 | 股市名稱 | 最新報價 | 本波高點 | 本波高點日期 | 最新價位和高點的距離(%) | 今年以來的表現(%) |
1 | 香港恆生指數 | 17600.65 | 17663.44 | 9/21/2006 | -0.36% | 18.30% |
2 | 馬來西亞股市 | 963.69 | 970.49 | 9/5/2006 | -0.70% | 7.13% |
3 | S&P 500指數 | 1318.03 | 1328.53 | 9/20/2006 | -0.79% | 5.60% |
4 | 瑞士股市 | 8298.74 | 8383.94 | 9/21/2006 | -1.02% | 9.41% |
5 | 智利股市 | 2227.83 | 2252.84 | 5/9/2006 | -1.11% | 13.40% |
6 | 道瓊工業指數 | 11533.23 | 11670.19 | 5/10/2006 | -1.17% | 7.61% |
7 | 荷蘭股市 | 474.29 | 480.59 | 9/21/2006 | -1.31% | 8.60% |
8 | 上海綜合證券股價指數 | 1725.36 | 1757.47 | 7/5/2006 | -1.83% | 48.60% |
9 | 墨西哥股市 | 21498.09 | 21932 | 9/20/2006 | -1.98% | 20.76% |
10 | 義大利股市 | 38023 | 38896 | 5/10/2006 | -2.24% | 6.52% |
11 | 印尼股市 | 1510.972 | 1553.062 | 5/11/2006 | -2.71% | 29.96% |
12 | 菲律賓股市 | 2531.65 | 2602.46 | 5/8/2006 | -2.72% | 20.78% |
13 | 斯里蘭卡股市 | 2329.78 | 2398.57 | 4/17/2006 | -2.87% | 21.15% |
14 | 法國股市 | 5151.77 | 5329.16 | 5/11/2006 | -3.33% | 9.30% |
15 | 印度股市 | 12204.47 | 12671.11 | 5/11/2006 | -3.68% | 29.85% |
16 | 德國股市 | 5895.9 | 6162.37 | 5/11/2006 | -4.32% | 9.10% |
17 | 瑞典股市 | 1029.49 | 1076.51 | 4/13/2006 | -4.37% | 7.24% |
18 | 深圳綜合證券股價指數 | 429.88 | 451.07 | 7/21/2006 | -4.70% | 54.22% |
19 | 香港H股 | 7106.13 | 7468.01 | 5/11/2006 | -4.85% | 33.32% |
20 | 英國股市 | 5833 | 6137.1 | 4/21/2006 | -4.96% | 3.80% |
21 | 波蘭股市 | 43539.25 | 46194.73 | 7/31/2006 | -5.75% | 22.30% |
22 | Nasdaq指數 | 2237.75 | 2375.54 | 4/20/2006 | -5.80% | 1.47% |
23 | 羅馬尼亞股市 | 7830.04 | 8484.3 | 2/7/2006 | -7.71% | 18.89% |
24 | 澳洲股市 | 4983.2 | 5406.7 | 5/10/2006 | -7.83% | 4.60% |
25 | 紐西蘭股市 | 3506.85 | 3807.26 | 4/7/2006 | -7.89% | 4.00% |
26 | 台灣股市 | 6885.6 | 7476.07 | 5/9/2006 | -7.90% | 5.15% |
27 | 南韓股市 | 1348.38 | 1464.7 | 5/11/2006 | -7.94% | -2.25% |
28 | 希臘股市 | 3953.41 | 4316.98 | 5/9/2006 | -8.42% | 7.90% |
29 | 冰島股市 | 6261.31 | 6995.59 | 2/16/2006 | -10.50% | 13.20% |
30 | 日本股市 | 15634.67 | 17563.37 | 4/7/2006 | -10.98% | -3.00% |
31 | 捷克股市 | 1401.5 | 1597.6 | 2/28/2006 | -12.27% | 4.85% |
32 | 芬蘭股市 | 8623.32 | 9922.88 | 4/2/2006 | -13.10% | 5.57% |
33 | 烏克蘭股市 | 402.87 | 464.81 | 5/12/2006 | -13.33% | 14.14% |
34 | 泰國股市 | 678.72 | 787.55 | 5/10/2006 | -13.82% | 4.74% |
35 | 挪威股市 | 306.73 | 360.37 | 5/11/2006 | -14.88% | 10.40% |
36 | 俄羅斯股市 | 1521.89 | 1795 | 5/10/2006 | -15.22% | 35.20% |
37 | 匈牙利股市 | 21483.33 | 25415.64 | 5/8/2006 | -15.47% | 3.36% |
38 | 阿根廷股市 | 1648.49 | 1952.93 | 4/26/2006 | -15.59% | 6.80% |
39 | 科威特股市 | 283.23 | 338.26 | 2/5/2006 | -16.27% | -11.56% |
40 | 巴基斯坦股市 | 10298.01 | 12337.4 | 4/18/2006 | -16.53% | 7.76% |
41 | 巴西股市 | 34830.08 | 42061.59 | 5/11/2006 | -17.19% | 4.11% |
42 | 越南股市 | 513.75 | 632.69 | 4/25/2006 | -18.80% | 67.00% |
43 | 哥倫比亞股市 | 9009.41 | 11574.74 | 1/30/2006 | -22.16% | -5.30% |
44 | 埃及股市 | 6372.4 | 8212.59 | 1/23/2006 | -22.41% | 0.82% |
45 | 土耳其股市 | 36615.19 | 48192.31 | 2/28/2006 | -24.02% | -7.95% |
46 | 阿布達比市場指數 | 3564.38 | 5253.99 | 1/2/2006 | -32.16% | -30.51% |
47 | 卡達DSM指數 | 7600.54 | 11219.98 | 1/2/2006 | -32.26% | -31.24% |
48 | 約旦股市 | 6098.59 | 9015.94 | 1/8/2006 | -32.36% | -25.55% |
49 | 沙烏地阿拉伯股市 | 11108.35 | 20634.86 | 2/25/2005 | -46.17% | -33.54% |
50 | 杜拜金融市場指數 | 425.24 | 1097.06 | 1/12/2006 | -61.24% | -58.00% |
註:本表最新報價的統計時間截至台北時間9/22下午四點三十分為止。 | ||||||
資料來源:彭博商業資訊社 | 製表/魏聖峰 |
全球股市9/22當週表現最佳前十名 | ||
排名 | 股市指數名稱 | 漲幅(%) |
1 | 塞浦路斯證交所指數 | 4.82 |
2 | 菲律賓綜合股價指數 | 3.57 |
3 | 喀拉蚩100指數 | 3.25 |
4 | 恆生中國企業指數 | 2.92 |
5 | 陶林主要指數 | 2.64 |
6 | 瑞士SMI指數 | 2.49 |
7 | 香港恆生指數 | 2.11 |
8 | 深圳證交所綜合指數 | 2.06 |
9 | 開羅30指數 | 2.05 |
10 | 印尼雅加達綜合股價指數 | 2.01 |
全球股市9/22當週表現最差前十名 | ||
排名 | 股市指數名稱 | 跌幅(%) |
1 | 伊斯坦堡全國100指數 | 7.79 |
2 | 布達佩斯證交所指數 | 7.52 |
3 | 杜拜金融市場指數 | 6.83 |
4 | 巴西聖保羅BOVESPA指數 | 6.03 |
5 | 布拉格證券交易所指數 | 4.18 |
6 | 克羅埃西亞證交所指數 | 3.55 |
7 | 阿布達比證券市場指數 | 3.27 |
8 | 泰國曼谷SET指數 | 3.12 |
9 | 安曼證券交易所指數 | 3.11 |
10 | 哥倫比亞IGBC指數 | 2.97 |
留言列表