上週大漲後 轉趨審慎 道瓊收低34點 | |||
|
|
上週大漲後 轉趨審慎 道瓊收低34點 | |||
|
|
GDP疲弱 停止升息有望 道瓊收高119點 |
|||
|
|
科技股獲利了結 拖累道瓊收低2點 | |||
|
|
反彈失去動力 道瓊收低1點 | |||
|
|
震盪整理 尾盤反彈 道瓊收高52點 | |||
|
|
上週賣壓後 反彈 道瓊大漲182點 | |||
|
|
科技股拖累 道瓊收低59點 | |||
|
|
英特爾重挫 利率展望不定 道瓊收低83點 | |||
|
|
柏南克似說升息近尾聲 道瓊大漲212點 | |||
|
|
油價下跌 道瓊反彈收高51點 | ||
|
|
麥當勞季報支撐 道瓊小幅收高8點 | |||
|
|
道瓊收低106點 連續第三天重挫 | |||
|
|
科技股跌勢漫延 道瓊大跌121點 | |||
|
|
尾盤反彈 道瓊收高31點 | |||
|
|
第二季財報公布前 道瓊收高12點 |
|||
|
|
美股盤後─就業報告疲弱 道瓊大跌134點 | |||
|
|