| 公司 | 目前董監持股% |
| 1103嘉泥 | 24.59 |
| 1107建台 | 5 |
| 1108幸福 | 14.29 |
| 1201味全 | 12.07 |
| 1210大成 | 13.12 |
| 1216統一 | 12.15 |
| 1218泰山 | 10.5 |
| 1225福懋油脂 | 11.35 |
| 1231聯華食品 | 49.86 |
| 1233天仁 | 11.45 |
| 1234黑松 | 14.06 |
| 1236宏亞 | 25.15 |
| 1303南亞 | 15.52 |
| 1305華夏 | 24.2 |
| 1308亞聚 | 32.35 |
| 1310台苯 | 9.51 |
| 1414東和 | 12.84 |
| 1418東華 | 14.25 |
| 1440南紡 | 27.19 |
| 1442名軒 | 8.62 |
| 1443立益 | 15.3 |
| 1444力麗 | 12.1 |
| 1454台富 | 16.01 |
| 1455集盛 | 24.38 |
| 1462東雲 | 5.01 |
| 1463強盛 | 24.44 |
| 1469理隆 | 39.77 |
| 1516川飛 | 45.17 |
| 1524耿鼎 | 26.91 |
| 1525江申 | 78.86 |
| 1538正峰工 | 20.66 |
| 1541錩泰 | 38.74 |
| 1573鼎朋 | 15.74 |
| 1575國直 | 26.74 |
| 1580新麥 | 23.7 |
| 1612宏泰 | 18.63 |
| 1613台一 | 19.15 |
| 1615大山 | 48.38 |
| 1617榮星 | 49.56 |
| 1618合機 | 34.47 |
| 1701中化 | 13.5 |
| 1704榮化 | 14.67 |
| 1712興農 | 7.23 |
| 1716永信 | 15.69 |
| 1717長興 | 25.99 |
| 1718中纖 | 20.2 |
| 1723中鋼碳素 | 42.15 |
| 1724台硝 | 39.09 |
| 1760寶齡 | 54.09 |
| 1781合世 | 25.68 |
| 1785光洋科 | 14.92 |
| 1788杏昌 | 32.72 |
| 1795美時 | 19.05 |
| 1807羅馬 | 0.11 |
| 1903士紙 | 11.46 |
| 1904正隆 | 18.09 |
| 1905華紙 | 10.71 |
| 1906寶隆 | 35.4 |
| 2002中鋼 | 25.04 |
| 2010春源 | 25.26 |
| 2012春雨 | 7.88 |
| 2020美亞 | 14.03 |
| 2022聚亨 | 7.82 |
| 2023燁輝 | 5.15 |
| 2030彰源 | 14.45 |
| 2056璋釔 | 18.41 |
| 2059川湖 | 25.27 |
| 2061風青 | 45.38 |
| 2107厚生 | 11.02 |
| 2108南帝 | 31.72 |
| 2113中光橡 | 85.37 |
| 2201裕隆 | 36.51 |
| 2204中華 | 51.93 |
| 2207和泰 | 22.3 |
| 2301光寶科 | 8.71 |
| 2302麗正 | 21.16 |
| 2312金寶 | 8.06 |
| 2314台揚 | 10.82 |
| 2315神達 | 25.52 |
| 2317鴻海 | 14.11 |
| 2319大眾 | 100 |
| 2326亞瑟 | 10.95 |
| 2327國巨 | 5.2 |
| 2329華泰 | 18.42 |
| 2337旺宏 | 3.92 |
| 2341英群 | 5.52 |
| 2348力廣 | 13.34 |
| 2349錸德 | 5.51 |
| 2354鴻準 | 12.55 |
| 2359所羅門 | 6.14 |
| 2363矽統 | 17.45 |
| 2365昆盈 | 13.94 |
| 2369菱生 | 8.55 |
| 2373震旦行 | 45.03 |
| 2374佳能 | 19.62 |
| 2375智寶 | 12.03 |
| 2381華宇 | 22.28 |
| 2382廣達 | 19.28 |
| 2383台光電子 | 13.76 |
| 2384勝華 | 13.33 |
| 2385群光 | 18.05 |
| 2387精元 | 40.61 |
| 2388威盛 | 19.97 |
| 2390云辰 | 16.89 |
| 2396精碟 | 5.68 |
| 2397友通資訊 | 25.88 |
| 2405浩鑫 | 14.45 |
| 2406國碩 | 15.83 |
| 2408南科 | 51.19 |
| 2409友達 | 10.51 |
| 2411飛瑞 | 15.79 |
| 2412中華電 | 35.48 |
| 2413環科 | 36.71 |
| 2418雅新 | 10.5 |
| 2420新巨 | 18.38 |
| 2427三商電 | 50.02 |
| 2436偉詮電 | 12.65 |
| 2439美律 | 11.29 |
| 2442美齊 | 41.25 |
| 2443利碟 | 9.81 |
| 2450神腦 | 40.36 |
| 2459敦吉 | 21.73 |
| 2464盟立 | 7.24 |
| 2467志聖 | 10.78 |
| 2471資通 | 22.27 |
| 2472立隆電 | 30.63 |
| 2475華映 | 30.91 |
| 2478大毅 | 17.74 |
| 2480敦陽科 | 19.11 |
| 2483百容 | 27.31 |
| 2485兆赫 | 18.55 |
| 2491訊碟 | 5.55 |
| 2492華新科 | 19.81 |
| 2493揚博 | 25.14 |
| 2498宏達電 | 11.03 |
| 2499東貝 | 9.06 |
| 2504國產 | 9.93 |
| 2506太設 | 5.56 |
| 2511太子 | 28.63 |
| 2514龍邦 | 24.93 |
| 2516新建 | 24.61 |
| 2520冠德 | 19.21 |
| 2526大陸 | 23.16 |
| 2536宏普 | 40.19 |
| 2538基泰 | 6.81 |
| 2547日勝生 | 34.01 |
| 2577亞昕 | 21.54 |
| 2603長榮 | 22.62 |
| 2605新興 | 14.14 |
| 2606裕民 | 40.62 |
| 2609陽明 | 38.23 |
| 2612中航 | 66.97 |
| 2613中櫃 | 37.38 |
| 2614東森國際 | 9.16 |
| 2617台航 | 26.63 |
| 2618長榮航 | 19.49 |
| 2633高鐵 | 39.93 |
| 2702華園 | 17.33 |
| 2706第一店 | 45.48 |
| 2804開發 | 100 |
| 2831中華銀行 | 10.6 |
| 2837萬泰銀 | 14.39 |
| 2847大眾銀 | 18.97 |
| 2852第一保 | 9.64 |
| 2856元富證 | 15.16 |
| 2880華南金 | 36.87 |
| 2882國泰金 | 15.79 |
| 2883開發金 | 11.21 |
| 2887台新金 | 8.72 |
| 2901欣欣 | 51.87 |
| 2906高林實業 | 22.84 |
| 2910統領 | 18.89 |
| 2916滿心 | 22.2 |
| 2921和樂 | 48.1 |
| 3005神基 | 31.82 |
| 3006晶豪科 | 7.07 |
| 3008大立光電 | 23.37 |
| 3009奇美電 | 35.84 |
| 3011今皓 | 15.13 |
| 3016嘉晶 | 25.51 |
| 3017奇鋐 | 23.82 |
| 3019亞光 | 18.78 |
| 3025星通 | 19.28 |
| 3036文曄 | 22.89 |
| 3041揚智 | 22.9 |
| 3042晶技 | 10.48 |
| 3048益登 | 17.17 |
| 3051力特 | 9.02 |
| 3066李洲 | 28.69 |
| 3068美磊 | 17.91 |
| 3086華義 | 21.93 |
| 3097拍檔 | 19.49 |
| 3099頂倫 | 11.85 |
| 3127能元 | 38.59 |
| 3128昇銳 | 23.12 |
| 3139台固 | 18.1 |
| 3141晶宏 | 9.16 |
| 3152璟德 | 22.82 |
| 3169亞信 | 22.97 |
| 3188安茂 | 22.58 |
| 3221台嘉碩 | 13.81 |
| 3226至寶電 | 19.96 |
| 3228金麗科 | 23.22 |
| 3256凱悌 | 27.61 |
| 3278一品光 | 17.86 |
| 3293鈊象 | 17.35 |
| 3296勝德 | 23.98 |
| 3297杭特 | 25 |
| 3303岱稜 | 25.69 |
| 3305昇貿 | 27.94 |
| 3309拓洋 | 49.88 |
| 3310佳穎 | 33.64 |
| 3313斐成 | 28.51 |
| 3317尼克森微 | 16.46 |
| 3321同泰 | 28.88 |
| 3322建舜電 | 29.07 |
| 3324雙鴻 | 44.05 |
| 3332幸康 | 54.87 |
| 3360尚立 | 27.87 |
| 3362先進光 | 23.04 |
| 3367英華達 | 54.09 |
| 3372典範 | 20 |
| 3376新日興 | 24.61 |
| 3388崇越電 | 37.33 |
| 3394龍泰 | 21.68 |
| 3401南曄 | 32.27 |
| 3402漢科 | 39.28 |
| 3406玉晶光 | 41.31 |
| 3412寰波 | 15.32 |
| 3413沛鑫 | 10.55 |
| 3435德之傑 | 45.93 |
| 3438類比科 | 19.89 |
| 3450聯鈞 | 16.9 |
| 3469銓祐科 | 17.13 |
| 3475富晶 | 19.59 |
| 3480泰安科 | 18.41 |
| 3481群創 | 10.55 |
| 3517曜富 | 49.29 |
| 4102永日 | 27.35 |
| 4104東貿 | 35.75 |
| 4106雃博 | 39.57 |
| 4107邦拓 | 16.44 |
| 4109加捷 | 20.33 |
| 4114健喬 | 25.15 |
| 4117普生 | 32.72 |
| 4119旭富 | 48.23 |
| 4120友華 | 34.37 |
| 4123晟德 | 24.26 |
| 4126太醫 | 22.34 |
| 4305世坤 | 47.32 |
| 4306炎洲 | 15.88 |
| 4401東隆興 | 25.46 |
| 4408聯明紡織 | 17.28 |
| 4416福纖 | 41.29 |
| 4417金洲海洋 | 22.12 |
| 4419松懋 | 41.97 |
| 4506崇友 | 54.05 |
| 4510高鋒 | 12.28 |
| 4529力武 | 50.84 |
| 4533協易機 | 27.58 |
| 4609唐鋒 | 23.33 |
| 4702中美實 | 11.2 |
| 4703金美克能 | 35.91 |
| 4711永純 | 28.03 |
| 4720德淵 | 35.54 |
| 4906正文 | 8.46 |
| 4907正華 | 10.44 |
| 4908前鼎 | 36.42 |
| 5011久陽 | 76.65 |
| 5305敦南 | 9.45 |
| 5310天剛 | 13.07 |
| 5318佳鼎 | 8.38 |
| 5328華容 | 16.58 |
| 5340建榮 | 24.23 |
| 5353台林 | 18.71 |
| 5355佳總 | 22.98 |
| 5364浩騰科技 | 41.86 |
| 5371中光電 | 6.55 |
| 5383金利 | 38.6 |
| 5386青雲國際 | 34.67 |
| 5388中磊 | 17.08 |
| 5425台半 | 9.68 |
| 5426振發 | 19.67 |
| 5432達威 | 12.17 |
| 5450寶聯 | 20.44 |
| 5457宣德 | 12.82 |
| 5467聯福生 | 36.19 |
| 5468台晶 | 12.7 |
| 5474聰泰 | 19.63 |
| 5480統盟 | 16.69 |
| 5481華韡電子 | 24 |
| 5490同亨 | 16.84 |
| 5492亞智科 | 29.18 |
| 5505和旺 | 27.55 |
| 5506長鴻 | 15.05 |
| 5511德昌 | 26.1 |
| 5516雙喜 | 39.62 |
| 5521工信工程 | 15.12 |
| 5522遠雄建設 | 30.97 |
| 5525順天 | 22.41 |
| 5531鄉林建設 | 22.74 |
| 5532竟誠建築 | 38.44 |
| 5534長虹 | 21.42 |
| 5601台聯 | 26.47 |
| 5603陸海 | 25.76 |
| 5605遠航 | 46.46 |
| 5607遠雄港 | 25.04 |
| 5703亞都麗緻 | 40.32 |
| 5704知本老爺 | 30.24 |
| 5801建弘投信 | 100 |
| 5820日盛金 | 8.98 |
| 6004元大京華 | 8.77 |
| 6005群益證券 | 7.42 |
| 6010台証證券 | 100 |
| 6021大慶證 | 27.77 |
| 6101弘捷 | 18.31 |
| 6103合邦 | 8.68 |
| 6108競國 | 10.1 |
| 6111大宇資 | 29.42 |
| 6112聚碩 | 21.09 |
| 6114翔昇 | 34.66 |
| 6119大傳 | 21.88 |
| 6120輔祥 | 13.65 |
| 6122擎邦國際 | 27.13 |
| 6123上奇 | 16.55 |
| 6125廣運 | 21.65 |
| 6126信音 | 11.47 |
| 6128上福 | 21.33 |
| 6131悠克 | 18.06 |
| 6133金橋 | 10.85 |
| 6140訊達 | 39.58 |
| 6141柏承 | 17.37 |
| 6144得利影 | 27.86 |
| 6151晉倫 | 17.54 |
| 6156科橋 | 9.1 |
| 6158禾昌 | 18.09 |
| 6159詮鼎 | 8.91 |
| 6160欣技 | 38.45 |
| 6163華電網 | 11.05 |
| 6164華興 | 11.39 |
| 6165捷泰 | 22.27 |
| 6166凌華 | 22.93 |
| 6169昱泉 | 20.82 |
| 6171亞銳士 | 36.85 |
| 6189豐藝 | 12.82 |
| 6190萬泰科技 | 17.25 |
| 6196帆宣 | 20.6 |
| 6197佳必琪 | 29.27 |
| 6204艾華 | 16.44 |
| 6207雷科 | 11.72 |
| 6208日揚 | 11.64 |
| 6209今國光 | 29 |
| 6211福登 | 26.61 |
| 6212理銘 | 31.4 |
| 6217中探針 | 45.04 |
| 6220岳豐 | 25.89 |
| 6225天瀚 | 17.07 |
| 6231系微 | 28.26 |
| 6238巨圖 | 22.21 |
| 6243迅杰 | 9.47 |
| 6244茂迪 | 20.15 |
| 6245立端 | 23.75 |
| 6247淇譽 | 49.25 |
| 6248沛波 | 14.41 |
| 6259百徽 | 18.65 |
| 6265方土昶 | 19.4 |
| 6270倍微 | 22.8 |
| 6276名鐘 | 34.13 |
| 6278台表科 | 12.58 |
| 6280崇貿 | 12.52 |
| 6281全國電 | 24.46 |
| 6603富強鑫 | 21.69 |
| 6609瀧澤科 | 46.44 |
| 8008建興電 | 51.4 |
| 8038長園科 | 29.23 |
| 8041東精電 | 67.5 |
| 8045達運 | 16.58 |
| 8047星雲 | 42.18 |
| 8049晶采 | 14.28 |
| 8070長華 | 38.73 |
| 8079誠遠 | 11.14 |
| 8083瑞穎 | 30.61 |
| 8086宏捷科 | 27.18 |
| 8091翔名 | 28.36 |
| 8094卓立 | 16.7 |
| 8107大億科 | 32.49 |
| 8109博大 | 29.55 |
| 8110華東 | 55.48 |
| 8112至上 | 15.13 |
| 8127利汎 | 42.79 |
| 8130聯達電 | 23.52 |
| 8157宏麗 | 12.4 |
| 8172勝開 | 26.29 |
| 8176智捷 | 18.09 |
| 8182加高 | 59.67 |
| 8183精星 | 31.52 |
| 8197研能科技 | 40.62 |
| 8199廣鎵 | 20.16 |
| 8240華宏 | 20.54 |
| 8255朋程 | 33.12 |
| 8291尚茂 | 42.04 |
| 8349友信 | 32.06 |
| 8390金益鼎 | 41.62 |
| 8705東隆 | 56.07 |
| 8916光隆 | 35.8 |
| 8917欣泰 | 30.9 |
| 8924大田 | 16.23 |
| 8927北基 | 11.18 |
| 8935邦泰 | 11.87 |
| 8936國統 | 14.01 |
| 8938明安 | 19.72 |
| 9904寶成 | 11.61 |
| 9906興達 | 16.82 |
| 9907統一實 | 50.76 |
| 9908大台北 | 27.91 |
| 9911櫻花 | 5.96 |
| 9930中聯資 | 65.4 |
| 9940信義 | 57.93 |
| 9941裕融 | 60.13 |
| 9942茂順 | 16.55 |
| 9943好樂迪 | 24.47 |
| 9944新麗 | 23.06 |
| 9955佳龍 | 30.3 |
文章標籤
全站熱搜
