基本面之本益比選股
日期:3/21
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 本益比 EPS
2614東森 9.20 0.17 1.88% 3.00 3.07
1311福聚 27.90 0.05 0.18% 4.63 6.03
2359所羅門 11.35 0.10 0.89% 4.73 2.40
1103嘉泥 19.85 -0.30 -1.49% 4.80 4.14
2534宏盛 22.95 0.00 0.00% 5.94 3.86
2841台開 15.50 -0.10 -0.64% 6.32 2.45
5480統盟 13.40 -0.30 -2.19% 6.42 2.09
3059華晶科 60.60 0.10 0.17% 6.76 8.96
1605華新 16.75 0.05 0.30% 6.99 2.39
3033威健 21.60 -0.05 -0.23% 7.01 3.08
5492亞智科 31.00 -0.55 -1.74% 7.22 4.29
2446全懋 38.25 0.75 2.00% 7.34 5.21
2367燿華 17.20 0.15 0.88% 7.48 2.30
2628正利 21.75 0.00 0.00% 7.58 2.87
6266泰詠 13.80 0.15 1.10% 7.58 1.82
5443均豪 29.80 0.10 0.34% 7.59 3.93
2009第一銅 15.50 0.05 0.32% 7.59 2.04
6274台燿 20.55 -0.05 -0.24% 7.65 2.69
2526大陸 26.15 0.05 0.19% 7.80 3.35
1466聚隆 8.34 0.54 6.92% 7.92 1.05
1608華榮 10.45 -0.05 -0.48% 7.94 1.32
2459敦吉 37.10 -0.40 -1.07% 7.95 4.67
2543皇昌 12.35 0.00 0.00% 8.01 1.54
3030德律 42.20 0.00 0.00% 8.06 5.23
5469瀚宇博 27.20 0.10 0.37% 8.10 3.36
1467南緯 13.90 0.05 0.36% 8.13 1.71
6125廣運 40.50 -0.40 -0.98% 8.19 4.94
1451年興 20.65 0.35 1.72% 8.19 2.52
2103臺橡 25.50 0.10 0.39% 8.21 3.11
2380虹光 20.90 0.05 0.24% 8.32 2.51
2433互盛電 15.30 0.05 0.33% 8.34 1.84
5371中光電 45.20 0.35 0.78% 8.36 5.40
3055蔚華科 28.80 0.20 0.70% 8.39 3.43
6270倍微 35.70 0.80 2.29% 8.42 4.24
2029盛餘 31.90 0.00 0.00% 8.48 3.76
2418雅新 25.50 -1.35 -5.03% 8.49 3.00
1708東鹼 16.55 0.00 0.00% 8.52 1.94
9944新麗 29.10 0.35 1.22% 8.52 3.42
6188廣明 45.00 0.15 0.33% 8.57 5.25
2605新興 46.40 -0.15 -0.32% 8.69 5.34
5530大漢 23.30 -0.30 -1.27% 8.70 2.68
2464盟立 34.95 -0.15 -0.43% 8.75 3.99
5608四維航 36.80 0.10 0.27% 8.79 4.19
1313聯成 16.15 0.15 0.94% 8.79 1.84
5506長鴻 11.75 0.15 1.29% 8.80 1.33
5475德宏 13.10 0.15 1.16% 8.91 1.47
9915億豐 30.45 -0.20 -0.65% 8.92 3.41
5515建國 17.60 -0.25 -1.40% 8.92 1.97
5488松普 23.25 0.05 0.22% 8.93 2.60
6509聚和 26.05 -0.40 -1.51% 9.01 2.89
3071協禧 18.00 -0.05 -0.28% 9.02 2.00
2546根基 10.50 0.25 2.44% 9.04 1.16
2535達欣工 11.70 0.05 0.43% 9.05 1.29
2315神達 36.00 0.25 0.70% 9.06 3.97
2832台產 20.50 0.10 0.49% 9.08 2.26
4905台聯電 13.80 -0.20 -1.43% 9.09 1.52
5514三豐 17.40 0.25 1.46% 9.13 1.91
1815富喬 24.20 0.20 0.83% 9.15 2.64
1312國喬 10.95 0.05 0.46% 9.26 1.18
3114好德 17.25 0.05 0.29% 9.27 1.86
2498宏達電 489.00 2.00 0.41% 9.31 52.52
2006東鋼 34.80 -0.20 -0.57% 9.32 3.73
2384勝華 27.10 -0.05 -0.18% 9.33 2.90
2035唐榮 34.30 -0.30 -0.87% 9.40 3.65
1527鑽全 41.60 0.90 2.21% 9.42 4.42
2321東訊 14.10 0.20 1.44% 9.44 1.49
2342茂矽 33.40 0.00 0.00% 9.45 3.54
3474華亞科 37.70 -0.45 -1.18% 9.45 3.99
8105凌巨 24.10 0.20 0.84% 9.46 2.55
5439高技 35.80 -0.30 -0.83% 9.46 3.78
2355敬鵬 25.15 -0.10 -0.40% 9.50 2.65
2204中華 28.85 -0.05 -0.17% 9.50 3.04
2852第一保 17.25 0.45 2.68% 9.51 1.81
2606裕民 50.50 -0.10 -0.20% 9.53 5.30
3209全科 23.35 -0.15 -0.64% 9.56 2.44
2850新產 16.85 0.05 0.30% 9.57 1.76
6189豐藝 33.10 -0.30 -0.90% 9.59 3.45
3037欣興 43.50 0.00 0.00% 9.61 4.53
2408南科 27.25 -0.65 -2.33% 9.63 2.83
5525順天 39.80 0.40 1.02% 9.72 4.09
6213聯茂 26.50 -0.30 -1.12% 9.74 2.72
1710東聯 23.20 0.65 2.88% 9.78 2.37
2820華票 8.19 0.06 0.74% 9.82 0.83
2441超豐 49.55 -0.45 -0.90% 9.86 5.02
2338光罩 19.80 -0.30 -1.49% 9.88 2.00
3032偉訓 19.50 -0.05 -0.26% 9.89 1.97
2467志聖 24.80 -0.50 -1.98% 9.89 2.51
1229聯華 15.90 0.10 0.63% 9.91 1.61
6194育富 70.90 3.60 5.35% 9.97 7.11

 

選股條件:
  股票本益比低於 10 
                     EPS係以最近四季之稅後盈餘加總後再除以現有股本

arrow
arrow
    全站熱搜

    咖啡王子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()